新闻资讯
主营业务
最新新闻
联系我们
星空(中国)官方体育网站
主营项目:环保咨询、环境监理 、土壤污染状况调查及风险评估、土壤及地下水治理修复、农田土壤修复、矿山生态修复、污水处理工程、废气治理工程
联系人:王女士
手机号:18032282973
联系电话:0311-85207899
邮箱:372837967@qq.com
关于《河北经贸大学经济管理学院新校区地块土壤污染状况调查报告》的公示
您的当前位置是:星空(中国)官方体育网站>>公司新闻>>关于《河北经贸大学经济管理学院新校区地块土壤污染状况调查报告》的公示关于《河北经贸大学经济管理学院新校区地块土壤污染状况调查报告》的公示
- 来源:
- 发布时间:2024-05-16
- 浏览次数:6190
项目名称:河北经贸大学经济管理学院新校区地块土壤污染状况调查报告
委托单位:元氏县南佐镇南佐西北街村民委员会
编制单位:星空(中国)官方体育网站
检测单位:山东光质检测科技有限公司
一、项目概况
河北经贸大学经济管理学院新校区地块位于石家庄市元氏县石赞高速及井元公路交口西北侧,占地面积332063(m2),中心坐标为东经:114.341997°,北纬:37.850751°。地块所属行业类别:谷物种植,规划用途为:教育用地。
地块拐点坐标如下(2000国家大地坐标系):
拐点 | 坐标 | 拐点 | 坐标 | ||
X | Y | X | Y | ||
J1 | 4191451.849 | 38529719.577 | J30 | 4190641.664 | 38530373.747 |
J2 | 4191388.737 | 38529789.082 | J31 | 4190633.237 | 38530368.620 |
J3 | 4191336.12 | 38529847.014 | J32 | 4190596.777 | 38530346.434 |
J4 | 4191282.992 | 38529905.508 | J33 | 4190577.095 | 38530334.458 |
J5 | 4191279.257 | 38529913.989 | J34 | 4190575.59 | 38530333.542 |
J6 | 4191246.412 | 38529988.574 | J35 | 4190606.637 | 38530281.974 |
J7 | 4191212.897 | 38530064.682 | J36 | 4190619.744 | 38530260.203 |
J8 | 4191181.392 | 38530136.225 | J37 | 4190642.32 | 38530222.706 |
J9 | 4191156.855 | 38530166.420 | J38 | 4190695.795 | 38530133.888 |
J10 | 4191139.161 | 38530215.331 | J39 | 4190736.048 | 38530067.029 |
J11 | 4191125.366 | 38530215.493 | J40 | 4190764.478 | 38530019.808 |
J12 | 4191094.467 | 38530279.734 | J41 | 4190831.224 | 38529908.082 |
J13 | 4191084.927 | 38530289.072 | J42 | 4190861.845 | 38529856.824 |
J14 | 4191084.106 | 38530289.876 | J43 | 4190881.286 | 38529811.463 |
J15 | 4191038.461 | 38530334.552 | J44 | 4190887.245 | 38529797.558 |
J16 | 4191029.893 | 38530341.835 | J45 | 4190888.369 | 38529793.061 |
J17 | 4190973.146 | 38530390.071 | J46 | 4190901.565 | 38529740.279 |
J18 | 4190949.196 | 38530415.945 | J47 | 4190903.022 | 38529734.450 |
J19 | 4190947.003 | 38530420.185 | J48 | 4190928.751 | 38529733.753 |
J20 | 4190927.696 | 38530457.520 | J49 | 4191026.897 | 38529731.093 |
J21 | 4190921.922 | 38530468.685 | J50 | 4191087.634 | 38529729.447 |
J22 | 4190917.689 | 38530477.542 | J51 | 4191130.87 | 38529728.275 |
J23 | 4190909.634 | 38530494.398 | J52 | 4191183.705 | 38529726.843 |
J24 | 4190908.31 | 38530495.992 | J53 | 4191249.168 | 38529725.069 |
J25 | 4190900.978 | 38530504.816 | J54 | 4191252.504 | 38529724.979 |
J26 | 4190897.342 | 38530509.192 | J55 | 4191303.237 | 38529723.604 |
J27 | 4190883.729 | 38530521.043 | J56 | 4191371.294 | 38529721.760 |
J28 | 4190806.561 | 38530474.086 | J57 | 4191445.827 | 38529719.740 |
J29 | 4190729.002 | 38530426.892 | J1 | 4191451.849 | 38529719.577 |
调查地块属于长村和南佐西北街村的集体用地,土地性质为农用地和未利用地。调查地块历史上为农田、农场、煤炭物流园和苹果园,2006年后陆续建设了煤场,2008年煤场形成规模,地块内有17家煤场,主要用于原煤储存、配煤、洗煤等,2016年煤场全部停产闲置,2017年地块内西北部建设志鹏养猪场,2023年6月停产拆除。现地块仅残留少量构筑物(残留办公楼、场内道路、地磅基础),其余均拆除为空地。地块历史上未发生过污染事故。
二、调查结论
元氏县南佐镇南佐西北街村民委员会于2024年3月委托星空(中国)官方体育网站承担该地块的土壤污染状况调查工作。2024年3月22日~3月31日,进行了土壤和地下水采样工作,并由第三方检测单位山东光质检测科技有限公司进行检测。我单位针对检测结果进行了深入分析,最终编制完成了《河北经贸大学经济管理学院新校区地块土壤污染状况调查报告》。
经调查,河北经贸大学经济管理学院新校区地块各检测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值,调查地块可以作为教育用地使用。
根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019),地块土壤污染状况调查工作到该阶段(技术路线第二阶段)结束。
委托单位:元氏县南佐镇南佐西北街村民委员会
联系人:刘先生
联系电话:15230860539
日期:2024年3月15日
上一篇: 关于《河北冀衡药业股份有限公司老厂...
下一篇: 关于《沧州市2023年度第7批次城...